復旦大學附屬華山醫院2025年4至12月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將復旦大學附屬華山醫院2025年4至12月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 |
| 1 | 復旦大學附屬華山醫院 | SPECT/CT | A02321500核醫學診斷設備 | 800.000000 | 2025年06月 |
| 2 | 復旦大學附屬華山醫院 | 雙能X線骨密度儀 | A02321200醫用X線診斷設備 | 132.000000 | 2025年06月 |
| 3 | 復旦大學附屬華山醫院 | 中央監護系統 | A02320300醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 300.000000 | 2025年06月 |
| 4 | 復旦大學附屬華山醫院 | 數字病理切片掃描儀 | A02321900臨床檢驗設備 | 130.000000 | 2025年06月 |
| 5 | 復旦大學附屬華山醫院 | 彩色多普勒超聲儀 | A02320500醫用超聲波儀器及設備 | 200.000000 | 2025年06月 |
| 6 | 復旦大學附屬華山醫院 | 電子計算機X射線斷層掃描系統 | A02321200醫用X線診斷設備 | 1500.000000 | 2025年06月 |
| 7 | 復旦大學附屬華山醫院 | 計算機X線攝影系統 | A02321200醫用X線診斷設備 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 8 | 復旦大學附屬華山醫院 | 懸吊DR | A02321200醫用X線診斷設備 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 懸吊DR | A02321200醫用X線診斷設備 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 10 | 復旦大學附屬華山醫院 | 手術顯微鏡 | A02320400醫用光學儀器 | 100.000000 | 2025年07月 |
| 11 | 復旦大學附屬華山醫院 | 彩色超聲診斷儀 | A02320500醫用超聲波儀器及設備 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 12 | 復旦大學附屬華山醫院 | 眩暈癥診療系統 | A02320300醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 13 | 復旦大學附屬華山醫院 | 電子內窺鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 250.000000 | 2025年07月 |
| 14 | 復旦大學附屬華山醫院 | 高頻電刀 | A02322400手術室設備及附件 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 15 | 復旦大學附屬華山醫院 | 多通道脈沖電場消融儀系統 | A02322500急救和生命支持設備 | 368.000000 | 2025年07月 |
| 16 | 復旦大學附屬華山醫院 | 血管內超聲系統 | A02320500醫用超聲波儀器及設備 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 17 | 復旦大學附屬華山醫院 | 超高清4K熒光內窺鏡攝像系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 280.000000 | 2025年07月 |
| 18 | 復旦大學附屬華山醫院 | 高效液相色譜串聯質譜聯用儀 | A02321900臨床檢驗設備 | 320.000000 | 2025年07月 |
| 19 | 復旦大學附屬華山醫院 | 腹腔鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 170.000000 | 2025年07月 |
| 20 | 復旦大學附屬華山醫院 | 主動脈內球囊反搏泵 | A02322100體外循環設備 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 21 | 復旦大學附屬華山醫院 | 呼吸機 | A02322500急救和生命支持設備 | 138.000000 | 2025年07月 |
| 22 | 復旦大學附屬華山醫院 | 關節內窺鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 23 | 復旦大學附屬華山醫院 | 關節鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 24 | 復旦大學附屬華山醫院 | 脊柱手術床 | A02322400手術室設備及附件 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 25 | 復旦大學附屬華山醫院 | 脊柱手術床 | A02322400手術室設備及附件 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 26 | 復旦大學附屬華山醫院 | 脊柱外科O形臂導航系統 | A02321200醫用X線診斷設備 | 1000.000000 | 2025年07月 |
| 27 | 復旦大學附屬華山醫院 | 脊柱影像矯形專業手術臺系統 | A02322400手術室設備及附件 | 280.000000 | 2025年07月 |
| 28 | 復旦大學附屬華山醫院 | 移動式C形臂X射線機 | A02321200醫用X線診斷設備 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 29 | 復旦大學附屬華山醫院 | 椎間盤鏡手術系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 300.000000 | 2025年07月 |
| 30 | 復旦大學附屬華山醫院 | 超聲氣管鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 210.000000 | 2025年07月 |
| 31 | 復旦大學附屬華山醫院 | 3D數字手術顯微鏡 | A02320400醫用光學儀器 | 390.000000 | 2025年07月 |
| 32 | 復旦大學附屬華山醫院 | 口腔頜面錐形束計算機體層攝像設備 | A02321200醫用X線診斷設備 | 130.000000 | 2025年07月 |
| 33 | 復旦大學附屬華山醫院 | TCI注射泵 | A02322500急救和生命支持設備 | 120.000000 | 2025年07月 |
| 34 | 復旦大學附屬華山醫院 | 麻醉工作站 | A02322500急救和生命支持設備 | 420.000000 | 2025年07月 |
| 35 | 復旦大學附屬華山醫院 | 4K內窺鏡熒光攝像系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院 | 彩色多普勒超聲診斷系統 | A02320500醫用超聲波儀器及設備 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 37 | 復旦大學附屬華山醫院 | 電子內窺鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 38 | 復旦大學附屬華山醫院 | 腹腔內窺鏡手術系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 1800.000000 | 2025年07月 |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院 | 高清腹腔內窺鏡攝像系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 160.000000 | 2025年07月 |
| 40 | 復旦大學附屬華山醫院 | 激光手術系統 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 41 | 復旦大學附屬華山醫院 | 翠綠寶石激光治療儀 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 340.000000 | 2025年07月 |
| 42 | 復旦大學附屬華山醫院 | 二氧化碳激光治療機 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 250.000000 | 2025年07月 |
| 43 | 復旦大學附屬華山醫院 | 紅寶石激光手術系統 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 44 | 復旦大學附屬華山醫院 | 激光/強脈沖光治療系統 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 45 | 復旦大學附屬華山醫院 | 射頻治療儀 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 170.000000 | 2025年07月 |
| 46 | 復旦大學附屬華山醫院 | 準分子激光治療機 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 260.000000 | 2025年07月 |
| 47 | 復旦大學附屬華山醫院 | 4k熒光腹腔鏡系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 180.000000 | 2025年07月 |
| 48 | 復旦大學附屬華山醫院 | 超聲診斷系統 | A02320500醫用超聲波儀器及設備 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 49 | 復旦大學附屬華山醫院 | 流式細胞儀 | A02321900臨床檢驗設備 | 195.000000 | 2025年07月 |
| 50 | 復旦大學附屬華山醫院 | 超聲外科吸引系統 | A02322400手術室設備及附件 | 450.000000 | 2025年07月 |
| 51 | 復旦大學附屬華山醫院 | 高速氣鉆 | A02322400手術室設備及附件 | 350.000000 | 2025年07月 |
| 52 | 復旦大學附屬華山醫院 | 內鏡下手術動力平臺 | A02322400手術室設備及附件 | 150.000000 | 2025年07月 |
| 53 | 復旦大學附屬華山醫院 | 手術頭架 | A02322400手術室設備及附件 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 54 | 復旦大學附屬華山醫院 | 手術顯微鏡系統 | A02320400醫用光學儀器 | 500.000000 | 2025年07月 |
| 55 | 復旦大學附屬華山醫院 | 頭部固定系統 | A02322400手術室設備及附件 | 200.000000 | 2025年07月 |
| 56 | 復旦大學附屬華山醫院 | 超顯微熒光手術顯微鏡 | A02320400醫用光學儀器 | 280.000000 | 2025年07月 |
| 57 | 復旦大學附屬華山醫院 | 關節鏡影像系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 150.000000 | 2025年07月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
項目概況河南省科學院質量檢驗與分析測試研究中心河南省科學院大型儀器設備開放共享平臺儀器設備購置項目招標項目的潛在投標人應在使用CA密鑰登錄河南省公共資源交易中心網站按網上提示下載投標項目所含格式(.h......
2025年7月23-26日,陶術特邀 復旦大學藥學院人工智能藥物設計團隊 授課的第四期藥物設計培訓班將在上海麗昂豪生大酒店正式開班!培訓班師資隊伍內容強大,三位老師均為藥物分子設計......
政府采購意向公告華中師范大學2025年6月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將華中師范大學2025年......
一、合同編號:52990025517470541989162025000601二、合同名稱:貴州中醫藥大學第二附屬醫院設備更新項目(八)包1的合同三、項目編號:GZWH-2024-21134四、項目名......
復旦大學附屬華山醫院2025年4至12月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將復旦大學附屬華山醫院20......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2025年04月至2025年05月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采......
復旦大學附屬華山醫院2025年4至12月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將復旦大學附屬華山醫院20......
復旦大學附屬華山醫院2025年4至12月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將復旦大學附屬華山醫院20......
安徽農業大學科技創新與成果孵化產教融合平臺重大設備更新項目中9個學科建設采購項目出爐,總預算金額5498萬元,預計5月采購。包括超導核磁共振波譜儀、X單晶線衍射儀、超高效液相色譜、三重四極桿串聯質譜聯......
7日,記者從復旦大學附屬腫瘤醫院獲悉,該院院長虞先濬教授聯合北京大學腫瘤醫院、中國科學院上海藥物研究所、上海長海醫院等單位的研究團隊,歷時5年成功繪制全球首張無功能性胰腺神經內分泌瘤多組學全景圖譜,并......