12月20日,國家藥監局發布關于批準注冊301個醫療器械產品的公告(2023年11月)(2023年第159號)。
2023年11月,國家藥監局共批準注冊醫療器械產品301個。其中,境內第三類醫療器械產品226個,進口第三類醫療器械產品34個,進口第二類醫療器械產品39個,港澳臺醫療器械產品2個。(具體產品見附件)。
2023年11月批準注冊醫療器械產品目錄
| 序號 | 產品名稱 | 注冊人名稱 | 注冊證編號 | |||||
| 境內第三類醫療器械 | ||||||||
| 1 | 人類微衛星不穩定性(MSI)檢測試劑盒(熒光PCR-毛細管電泳法) | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 | 國械注準20233401589 | |||||
| 2 | 靜脈腔內射頻閉合發生器 | 上海瑋瑯醫療科技有限公司 | 國械注準20233011590 | |||||
| 3 | 丙型肝炎病毒抗體檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 美康生物科技股份有限公司 | 國械注準20233401591 | |||||
| 4 | 游離前列腺特異性抗原測定試劑盒(化學發光免疫分析法) | 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | 國械注準20233401592 | |||||
| 5 | 口腔種植手術導航定位系統 | 四川鋒準機器人科技有限公司 | 國械注準20233011593 | |||||
| 6 | 肺結節CT圖像輔助檢測軟件 | 上海聯影智能醫療科技有限公司 | 國械注準20233211594 | |||||
| 7 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 廈門安普利生物工程有限公司 | 國械注準20233401595 | |||||
| 8 | 血管介入手術計劃軟件 | 柏意慧心(杭州)網絡科技有限公司 | 國械注準20233211596 | |||||
| 9 | 導引導管 | 上海泰佑醫療器械有限公司 | 國械注準20233031597 | |||||
| 10 | 一次性使用避光靜脈留置針 | 山東安得醫療用品股份有限公司 | 國械注準20233141598 | |||||
| 11 | 檸檬酸消毒液 | 遼寧恒信生物科技有限公司 | 國械注準20233101599 | |||||
| 12 | 口腔可吸收生物膜 | 山東雋秀生物科技股份有限公司 | 國械注準20233171600 | |||||
| 13 | 密閉式防針刺傷型靜脈留置針 | 蘇州碧迪醫療器械有限公司 | 國械注準20233141601 | |||||
| 14 | 高壓造影注射器及附件 | 無錫市宇壽醫療器械有限公司 | 國械注準20233061602 | |||||
| 15 | 顱內動脈瘤血流導向裝置 | 北京久事神康醫療科技有限公司 | 國械注準20233131603 | |||||
| 16 | 造影導管 | 廣州易介醫療科技有限公司 | 國械注準20233031604 | |||||
| 17 | 金屬骨針 | 博益寧(廈門)醫療器械有限公司 | 國械注準20233131605 | |||||
| 18 | 椎體支架 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 國械注準20233041606 | |||||
| 19 | 外周血栓抽吸導管 | 先健科技(深圳)有限公司 | 國械注準20233031607 | |||||
| 20 | 牙科種植體系統 | 瑞奇醫療科技(嘉興)有限公司 | 國械注準20233171608 | |||||
| 21 | 多孔型椎體假體 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233131609 | |||||
| 22 | 股骨近端微創鎖定板系統 | 天津正天醫療器械有限公司 | 國械注準20233131610 | |||||
| 23 | 可吸收骨修復替代材料 | 湖北雙星藥業股份有限公司 | 國械注準20233131611 | |||||
| 24 | 顱內取栓支架 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233031612 | |||||
| 25 | 光固化復合樹脂 | 而至齒科(蘇州)有限公司 | 國械注準20233171613 | |||||
| 26 | 足踝鎖定接骨板系統 | 蘭州醫健增材制造有限公司 | 國械注準20233131614 | |||||
| 27 | 髖關節假體 髖臼部件 | 大博醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233131615 | |||||
| 28 | 下肢鎖定接骨板系統 | 寧波兆盈醫療器械有限公司 | 國械注準20233131616 | |||||
| 29 | 可切削基臺柱及螺釘 | 鵬博(深圳)醫療科技有限公司 | 國械注準20233171617 | |||||
| 30 | 軟性親水接觸鏡 | 江蘇海倫隱形眼鏡有限公司 | 國械注準20233161618 | |||||
| 31 | 冠狀動脈球囊擴張導管 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 國械注準20233031619 | |||||
| 32 | 髖關節假體系統 | 北京安頌科技有限公司 | 國械注準20233131620 | |||||
| 33 | 硬性透氣接觸鏡護理液 | 嘉興力山明朗生物醫藥科技有限公司 | 國械注準20233161621 | |||||
| 34 | 個性化基臺及螺釘 | 浙江卓仕優醫療器械有限公司 | 國械注準20233171622 | |||||
| 35 | 可調式帶袢鈦板系統 | 北京萬潔天元醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233131623 | |||||
| 36 | 鼓膜通氣管 | 無錫市程馮新科技開發研究所 | 國械注準20233131624 | |||||
| 37 | 趾關節假體 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233131625 | |||||
| 38 | 房間隔穿刺系統 | 武漢唯柯醫療科技有限公司 | 國械注準20233031626 | |||||
| 39 | 牙科種植體基臺及附件 | 瑞奇醫療科技(嘉興)有限公司 | 國械注準20233171627 | |||||
| 40 | 單光子發射及X射線計算機斷層成像系統 | 北京永新醫療設備有限公司 | 國械注準20233061628 | |||||
| 41 | 醫用磁共振成像系統 | 通用電氣醫療系統(天津)有限公司 | 國械注準20233061629 | |||||
| 42 | 乳腺X射線系統 | 北京通用電氣華倫醫療設備有限公司 | 國械注準20233061630 | |||||
| 43 | 基因測序儀 | 南京迪飛醫療器械有限公司 | 國械注準20233221631 | |||||
| 44 | 摻鉺光纖激光治療儀 | 北京冠舟科技有限公司 | 國械注準20233091632 | |||||
| 45 | 實時熒光定量PCR儀 | 無錫市歐普蘭科技有限公司 | 國械注準20233221633 | |||||
| 46 | 高頻超聲雙輸出手術系統 | 湖南半陀醫療科技有限公司 | 國械注準20233011634 | |||||
| 47 | 遠程超聲診斷系統 | 武漢庫柏特科技有限公司 | 國械注準20233061635 | |||||
| 48 | 實時熒光定量PCR儀 | 湖南菲思特精準醫療科技有限公司 | 國械注準20233221636 | |||||
| 49 | 全自動核酸提取純化及實時熒光PCR分析系統 | 蘇州雅睿生物技術股份有限公司 | 國械注準20233221637 | |||||
| 50 | 人ADRB1(1165G>C)基因多態性檢測試劑盒(熒光-PCR法) | 杭州百邁生物股份有限公司 | 國械注準20233401638 | |||||
| 51 | 梅毒螺旋體抗體(Anti-TP)檢測試劑盒 (化學發光免疫分析法) | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 國械注準20233401639 | |||||
| 52 | 超聲探頭夾持及遠程控制系統 | 合肥合濱智能機器人有限公司 | 國械注準20233061640 | |||||
| 53 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)測定試劑盒 (光激化學發光法) | 科美診斷技術股份有限公司 | 國械注準20233401641 | |||||
| 54 | 人類SLCO1B1和ApoE基因分型檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 卡尤迪生物科技宜興有限公司 | 國械注準20233401642 | |||||
| 55 | 甲胎蛋白(AFP)測定試劑盒(化學發光法) | 深圳上泰生物工程有限公司 | 國械注準20233401643 | |||||
| 56 | 人HLA-B*5801基因檢測試劑盒(熒光PCR-酶切法) | 廣州市寶創生物技術有限公司 | 國械注準20233401644 | |||||
| 57 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 武漢璟泓科技股份有限公司 | 國械注準20233401645 | |||||
| 58 | B族鏈球菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 國械注準20233401646 | |||||
| 59 | 單純皰疹病毒1型IgG抗體檢測試劑盒(直接化學發光法) | 邁克生物股份有限公司 | 國械注準20233401647 | |||||
| 60 | 腸息肉電子下消化道內窺鏡圖像輔助檢測軟件 | 廈門影諾醫療科技有限公司 | 國械注準20233211648 | |||||
| 61 | 實時熒光定量PCR儀 | 杭州安譽科技有限公司 | 國械注準20233221649 | |||||
| 62 | 甲狀腺結節超聲影像輔助診斷軟件 | 浙江德尚韻興醫療科技有限公司 | 國械注準20233211650 | |||||
| 63 | 自體脂肪及脂肪基質成分回收設備 | 上海韜睿生物科技有限公司 | 國械注準20233101651 | |||||
| 64 | 增材制造聚醚醚酮顱骨缺損修復假體 | 西安康拓醫療技術股份有限公司 | 國械注準20233131652 | |||||
| 65 | 可吸收結扎夾 | 常州市康蒂娜醫療科技有限公司 | 國械注準20233021653 | |||||
| 66 | 一次性使用引流管套件 | 山東柏新醫療制品有限公司 | 國械注準20233141654 | |||||
| 67 | 一次性使用無菌注射針 | 廣東思敏醫療器械科技有限公司 | 國械注準20233141655 | |||||
| 68 | 一次性使用無菌注射針 | 貝普醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233141656 | |||||
| 69 | 一次性使用無菌注射器 帶針 | 浙江仁翔醫療器械有限公司 | 國械注準20233141657 | |||||
| 70 | 一次性結扎夾 | 施愛德(廈門)醫療器材有限公司 | 國械注準20233021658 | |||||
| 71 | 一次性使用無菌自毀型固定劑量疫苗注射器 | 浙江康德萊醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233141659 | |||||
| 72 | 導絲 | 深圳脈騰醫學技術有限公司 | 國械注準20233031660 | |||||
| 73 | 一次性使用血漿分離器 | 珠海健帆血液凈化科技有限公司 | 國械注準20233101661 | |||||
| 74 | 一次性使用密閉式輸液器 | 山東安得醫療用品股份有限公司 | 國械注準20233141662 | |||||
| 75 | 外周血管標測造影導管 | 蘇州美創醫療科技有限公司 | 國械注準20233031663 | |||||
| 76 | 遠端通路導管 | 山東創微醫療科技有限公司 | 國械注準20233031664 | |||||
| 77 | 一次性使用乳房旋切活檢針 | 重慶西山科技股份有限公司 | 國械注準20233011665 | |||||
| 78 | 一次性使用輸液器 帶針 | 山東鑫誼源醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233141666 | |||||
| 79 | 一次性使用腰椎穿刺針 | 浙江量子醫療器械有限公司 | 國械注準20233141667 | |||||
| 80 | 冠脈延長導管 | 業聚醫療器械(深圳)有限公司 | 國械注準20233031668 | |||||
| 81 | 一次性使用人體動脈血樣采集器 | 江西青山堂醫療器械有限公司 | 國械注準20233221669 | |||||
| 82 | 一次性使用輸液器 帶針 | 榮嘉醫療科技(集團)有限公司 | 國械注準20233141670 | |||||
| 83 | 避光型輸液接頭及管路 | 江蘇義倍醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233141671 | |||||
| 84 | 金屬骨針 | 新華手術器械有限公司 | 國械注準20233131672 | |||||
| 85 | 增材制造人工椎體 | 北京中諾恒康生物科技有限公司 | 國械注準20233131673 | |||||
| 86 | 一次性使用精密過濾避光輸液器 帶針 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 | 國械注準20233141674 | |||||
| 87 | 植入式給藥裝置 | 蘇州林華醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233141675 | |||||
| 88 | 基臺及附件 | 西諾醫療器械(深圳)有限公司 | 國械注準20233171676 | |||||
| 89 | 半月板縫合系統 | 江蘇愛厚樸醫療器械有限公司 | 國械注準20233131677 | |||||
| 90 | 聚醚醚酮帶線錨釘 | 常州華眾生物科技有限公司 | 國械注準20233131678 | |||||
| 91 | 下肢鎖定接骨板系統 | 寧波兆盈醫療器械有限公司 | 國械注準20233131679 | |||||
| 92 | 單髁膝關節系統 | 天津市金興達實業有限公司 | 國械注準20233131680 | |||||
| 93 | 椎間融合器 | 博益寧(廈門)醫療器械有限公司 | 國械注準20233131681 | |||||
| 94 | 個性化基臺及螺釘 | 無錫雅冠醫療科技有限公司 | 國械注準20233171682 | |||||
| 95 | 植入式給藥裝置專用針 | 普昂(杭州)醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233141683 | |||||
| 96 | 全縫線錨釘 | 北京天星醫療股份有限公司 | 國械注準20233131684 | |||||
| 97 | 造影導管 | 河北康譽醫療器械有限公司 | 國械注準20233031685 | |||||
| 98 | 房間隔穿刺系統 | 環心醫療科技(蘇州)有限公司 | 國械注準20233031686 | |||||
| 99 | 支撐導管 | 廣州易介醫療科技有限公司 | 國械注準20233031687 | |||||
| 100 | 外周血栓抽吸導管用栓塞移除裝置 | 蘇州中天醫療器械科技有限公司 | 國械注準20233031688 | |||||
| 101 | 房間隔缺損測量球囊 | 先健科技(深圳)有限公司 | 國械注準20233031689 | |||||
| 102 | 親水涂層導引導絲 | 上海康德萊醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233031690 | |||||
| 103 | 一次性使用無菌結扎夾 | 蘇州英途康醫療科技有限公司 | 國械注準20233021691 | |||||
| 104 | 一次性使用無菌注射針 | 浙江仁翔醫療器械有限公司 | 國械注準20233141692 | |||||
| 105 | 玻璃離子水門汀 | 武漢鼎宸科技有限責任公司 | 國械注準20233171693 | |||||
| 106 | 自穩型頸椎前路椎間融合固定系統 | 河北瑞鶴醫療器械有限公司 | 國械注準20233131694 | |||||
| 107 | 水凝膠清創膠 | 威海潔瑞醫用制品有限公司 | 國械注準20233141695 | |||||
| 108 | 骨水泥型髖關節假體 | 河北瑞鶴醫療器械有限公司 | 國械注準20233131696 | |||||
| 109 | 可吸收免打結錨釘 | 長春圣博瑪生物材料有限公司 | 國械注準20233131697 | |||||
| 110 | 增材制造匹配式人工膝關節假體 | 納通生物科技(北京)有限公司 | 國械注準20233131698 | |||||
| 111 | 導引導管 | 微創龍脈醫療科技(嘉興)有限公司 | 國械注準20233031699 | |||||
| 112 | 金屬骨針 | 山東威高海星醫療器械有限公司 | 國械注準20233131700 | |||||
| 113 | 尿道支架系統 | 上海星伙醫療科技有限公司 | 國械注準20233131701 | |||||
| 114 | 一次性使用無菌鈍末端注射針 | 蘇州美港生物醫療科技有限公司 | 國械注準20233141702 | |||||
| 115 | 聚醚醚酮釘鞘固定系統 | 青島九遠醫療科技有限公司 | 國械注準20233131703 | |||||
| 116 | 羥基磷灰石涂層金屬骨針 | 常州集碩醫療器械有限公司 | 國械注準20233131704 | |||||
| 117 | 檸檬酸消毒劑 | 天津施特雷生物科技股份有限公司 | 國械注準20233101705 | |||||
| 118 | 導引導管 | 寧波韋科醫療科技有限公司 | 國械注準20233031706 | |||||
| 119 | 微導管 | 上海璞慧醫療器械有限公司 | 國械注準20233031707 | |||||
| 120 | 個性化基臺及螺釘 | 東莞市美植芽陶齒匠坊科技有限公司 | 國械注準20233171708 | |||||
| 121 | 硬性透氣接觸鏡潤滑液 | 嘉興力山明朗生物醫藥科技有限公司 | 國械注準20233161709 | |||||
| 122 | 畸形矯正鎖定接骨板系統 | 大博醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233131710 | |||||
| 123 | 顱內取栓支架 | 心凱諾醫療科技(上海)有限公司 | 國械注準20233031711 | |||||
| 124 | 帶袢鈦板 | 無錫科恩智造科技有限公司 | 國械注準20233131712 | |||||
| 125 | 微導管 | 泰州健朗醫療器械有限公司 | 國械注準20233031713 | |||||
| 126 | 一次性使用造影注射器連接導管 | 深圳安特醫療股份有限公司 | 國械注準20233061714 | |||||
| 127 | 金屬纜索系統 | 北京科儀邦恩醫療器械科技有限公司 | 國械注準20233131715 | |||||
| 128 | 超高分子量聚乙烯縫線 | 北京德益達美醫療科技有限公司 | 國械注準20233131716 | |||||
| 129 | 灌注導管 | 湖南埃普特醫療器械有限公司 | 國械注準20233031717 | |||||
| 130 | 髖關節假體系統-金屬股骨頭 | 北京安頌科技有限公司 | 國械注準20233131718 | |||||
| 131 | 一次性使用親水涂層導絲 | 深圳市業聚實業有限公司 | 國械注準20233031719 | |||||
| 132 | 紫杉醇藥物涂層冠脈球囊擴張導管 | 上海以心醫療器械有限公司 | 國械注準20233031720 | |||||
| 133 | 一次性使用神經阻滯套件 | 蘇州恒瑞宏遠醫療科技有限公司 | 國械注準20233081721 | |||||
| 134 | 微導管 | 山東維心醫療器械有限公司 | 國械注準20233031722 | |||||
| 135 | 可切削樁核用纖維樹脂材料 | 佛山鉑瑞天辰醫療器械科技有限公司 | 國械注準20233171723 | |||||
| 136 | 硬性透氣角膜接觸鏡 | 四川興泰普樂醫療科技有限公司 | 國械注準20233161724 | |||||
| 137 | 精子洗滌液 | 東蘊醫療科技(上海)有限公司 | 國械注準20233181725 | |||||
| 138 | 可控彎導引鞘系統 | 環心醫療科技(蘇州)有限公司 | 國械注準20233031726 | |||||
| 139 | 聽小骨假體 | 柏為(武漢)醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233131727 | |||||
| 140 | 非鎖定鉭涂層空心接骨螺釘 | 北京華鉭生物科技開發有限公司 | 國械注準20233131728 | |||||
| 141 | 軟性親水接觸鏡 | 甘肅康視麗隱形眼鏡有限公司 | 國械注準20233161729 | |||||
| 142 | PD-L1抗體試劑(免疫組織化學法) | 蘇州藥明澤康生物科技有限公司 | 國械注準20233401730 | |||||
| 143 | X射線計算機體層攝影設備 | 航衛通用電氣醫療系統有限公司 | 國械注準20233061731 | |||||
| 144 | 顱內動脈瘤CT血管造影圖像輔助分診軟件 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 國械注準20233211732 | |||||
| 145 | X射線計算機體層攝影設備 | 東軟醫療系統股份有限公司 | 國械注準20233061733 | |||||
| 146 | 血液透析設備 | 江蘇費森尤斯醫藥用品有限公司 | 國械注準20233101734 | |||||
| 147 | 一次性使用神經叢刺激針 | 江蘇省華星醫療器械實業有限公司 | 國械注準20233081735 | |||||
| 148 | A群輪狀病毒、腺病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 四川沃文特生物技術有限公司 | 國械注準20233401736 | |||||
| 149 | 兒童手部X射線圖像骨齡輔助評估軟件 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 國械注準20233211737 | |||||
| 150 | 注射泵 | 聯贏醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233141738 | |||||
| 151 | 一次性使用微波消融導管 | 北京三和鼎業科技有限公司 | 國械注準20233011739 | |||||
| 152 | 磁共振成像系統 | 東軟醫療系統股份有限公司 | 國械注準20233061740 | |||||
| 153 | 微波消融儀 | 北京三和鼎業科技有限公司 | 國械注準20233011741 | |||||
| 154 | 一次性使用超聲軟組織手術刀頭 | 厚凱(天津)醫療科技有限公司 | 國械注準20233011742 | |||||
| 155 | 口腔頜面錐形束體層攝影設備 | 常州博恩中鼎醫療科技有限公司 | 國械注準20233061743 | |||||
| 156 | 胎兒染色體非整倍體(T21、T18、T13)檢測試劑盒(半導體測序法) | 成都納海高科生物科技有限公司 | 國械注準20233401744 | |||||
| 157 | 移動式C形臂X射線機 | 上海西門子醫療器械有限公司 | 國械注準20233061745 | |||||
| 158 | 血小板抗體檢測用指示紅細胞(固相凝集法) | 寶銳生物科技泰州有限公司 | 國械注準20233401746 | |||||
| 159 | 乙型肝炎病毒表面抗原測定試劑盒(時間分辨熒光免疫法) | 廣州市豐華生物股份有限公司 | 國械注準20233401747 | |||||
| 160 | 鎮痛泵 | 深圳市普博醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233141748 | |||||
| 161 | 電子鎮痛泵 | 江蘇人先醫療科技有限公司 | 國械注準20233141749 | |||||
| 162 | 髖關節手術導航定位系統 | 北京壹點靈動科技有限公司 | 國械注準20233011750 | |||||
| 163 | 冠狀動脈CT血流儲備分數計算軟件 | 杭州阿特瑞科技有限公司 | 國械注準20233211751 | |||||
| 164 | 正電子發射及X射線計算機斷層成像系統 | 北京通用電氣華倫醫療設備有限公司 | 國械注準20233061752 | |||||
| 165 | 腹腔內窺鏡單孔手術系統 | 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 | 國械注準20233011753 | |||||
| 166 | 血管內成像設備 | 天津恒宇醫療科技有限公司 | 國械注準20233061754 | |||||
| 167 | 一次性使用眼科光纖導管 | 天津優視眼科技術有限公司 | 國械注準20233161755 | |||||
| 168 | 一次性使用熱活檢鉗 | 杭州安杰思醫學科技股份有限公司 | 國械注準20233011756 | |||||
| 169 | 生物安全柜 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 國械注準20233221757 | |||||
| 170 | 患者監護及記錄工作站 | 北京東方逸騰數碼醫療設備技術有限公司 | 國械注準20233071758 | |||||
| 171 | 呼吸機 | 衛圣康醫學科技(江蘇)有限公司 | 國械注準20233081759 | |||||
| 172 | X射線計算機體層攝影設備 | 航衛通用電氣醫療系統有限公司 | 國械注準20233061760 | |||||
| 173 | 一次性使用心腔內超聲診斷導管 | 江蘇霆升科技有限公司 | 國械注準20233061761 | |||||
| 174 | 乙型肝炎病毒核心抗體測定試劑盒(時間分辨熒光免疫法) | 廣州市豐華生物工程有限公司 | 國械注準20233401762 | |||||
| 175 | 人乳頭瘤病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 國械注準20233401763 | |||||
| 176 | 肺炎鏈球菌/肺炎支原體/流感嗜血桿菌核酸聯合檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 廣東和信健康科技有限公司 | 國械注準20233401764 | |||||
| 177 | 17α-羥孕酮測定試劑盒(時間分辨熒光法) | 蘇州新波生物技術有限公司 | 國械注準20233401765 | |||||
| 178 | 人類免疫缺陷病毒抗原(p24)和抗體檢測試劑盒(時間分辨熒光免疫法) | 廣州市豐華生物工程有限公司 | 國械注準20233401766 | |||||
| 179 | 移動式C形臂X射線機 | 北京通用電氣華倫醫療設備有限公司 | 國械注準20233061767 | |||||
| 180 | 麻醉深度監護儀 | 合肥賀康醫療科技有限公司 | 國械注準20233071768 | |||||
| 181 |
其他網友還關注過相關文章
301個|藥監局發布關于批準注冊醫療器械產品的公告(附名單)12月20日,國家藥監局發布關于批準注冊301個醫療器械產品的公告(2023年11月)(2023年第159號)。2023年11月,國家藥監局共批準注冊醫療器械產品301個。其中,境內第三類醫療器械產品...... 301個|藥監局發布關于批準注冊醫療器械產品的公告(附名單)12月20日,國家藥監局發布關于批準注冊301個醫療器械產品的公告(2023年11月)(2023年第159號)。2023年11月,國家藥監局共批準注冊醫療器械產品301個。其中,境內第三類醫療器械產品...... 301個|藥監局發布關于批準注冊醫療器械產品的公告(附名單)12月20日,國家藥監局發布關于批準注冊301個醫療器械產品的公告(2023年11月)(2023年第159號)。2023年11月,國家藥監局共批準注冊醫療器械產品301個。其中,境內第三類醫療器械產品...... 創新引領生態潤澤2023國家高性能醫療器械創新生態峰會舉辦近日,以“創新引領生態潤澤”為主題的2023國家高性能醫療器械創新生態峰會在深圳舉辦。本屆峰會由中國科學院深圳先進技術研究院、國家高性能醫療器械創新中心、深圳市龍華區人民政府聯合主辦。國家有關部門、中...... NMPA發布國家醫療器械監督抽檢結果的通告(2023年第66號)為加強醫療器械監督管理,保障醫療器械產品質量安全有效,國家藥品監督管理局組織對呼吸道用吸引導管(吸痰管)、生物反饋治療設備等11個品種進行產品質量監督抽檢,發現16批(臺)產品不符合標準規定。具體情況...... 中美醫療器械監管科學和立法研討會召開12月15日下午,中美醫療器械監管科學和立法研討會在京召開。國家藥監局黨組成員、副局長徐景和出席會議并講話。徐景和表示,中國國家藥監局高度重視醫療器械監管體系建設,鼓勵和支持醫療器械創新發展,截至目前...... 全球醫療器械100強出爐,邁瑞第26位Medtechinsight第三方權威網站發布了全球醫療器械100強榜單。排名依據2022年醫療器械企業銷售額。據統計,本次入選百強的所有械企總年營收達到了4666.6億美元,總收入增長0.6%,這是...... 醫學影像創新平臺落戶天府實驗室,推動醫學影像技術發展天府錦城實驗室(未來醫學城)的先進醫學裝備創新平臺于12月16日正式啟動。該平臺聚焦醫學影像裝備的概念驗證和成果轉化,提供技術開發、樣機試制、產品注冊等服務,標志著天府錦城實驗室在醫學影像領域的布局正...... 醫療器械經營新規:植入類耗材銷售記錄永久保存!進貨查驗記錄、銷售記錄應當保存至醫療器械有效期滿后2年;沒有有效期的,不得少于5年。植入類醫療器械進貨查驗記錄和銷售記錄應當永久保存......”近日,國家藥監局官網公布了修訂的最新《醫療器械經營質量...... 國家藥監局:公布8起藥品違法案件典型案例2023年以來,各級藥品監督管理部門深入貫徹落實黨中央、國務院關于加強藥品安全的一系列決策部署,扎實推進藥品安全鞏固提升行動,持續加強藥品安全監管工作,嚴厲打擊藥品領域違法犯罪行為,依法查處了一批重大......
| |