根據標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成通信行業《光纖光纜線路維護技術 第3部分:基于光傳感技術的光纜識別》等5項推薦性國家標準的制修訂工作。在以上標準批準發布之前,為進一步聽取社會各界意見,現予以公示,截止日期2025年4月17日。
以上標準報批稿請登錄中國通信標準化協會網站(https://www.ccsa.org.cn/)“工信部公示”欄目閱覽,并反饋意見。
附件:5項通信行業推薦性國家標準編號、名稱及主要內容等一覽表
工業和信息化部科技司
2025年4月10日
5項通信行業推薦性國家標準編號、名稱及主要內容等一覽表
序號 | 標準計劃編號 | 標準名稱 | 標準性質 | 標準主要內容 | 代替標準 | 采標情況 |
1 | 20231491-T-339 | 光纖光纜線路維護技術 第3部分:基于光傳感技術的光纜識別 | 推薦 | 本文件規定了光纖光纜線路維護中基于光傳感技術識別光纜的基本需求、系統構成、工作原理、分類及性能要求 本文件適用于光纖光纜線路維護中的光纜識別,其它場景下的光纖光纜識別也可參照使用 | ITU-T L.316:2022,MOD | |
2 | 20231176-T-339 | 基于公用電信網的寬帶客戶網絡聯網技術要求 通用介質的有線聯網 物理層和數據鏈路層 | 推薦 | 本文件規定了通用介質有線聯網技術的系統架構和參考模型,包括模板、物理層(PHY)、數據鏈路層(DLL)等要求 本文件適用于基于公用電信網的寬帶客戶網絡中家庭網絡環境下的通用介質有線聯網設備的設計、開發和測試,專用電信網也可參照使用 | ||
3 | 20240564-T-339 | 接入網設備測試方法 10Gbit/s對稱無源光網絡(XGS-PON) | 推薦 | 本文件描述了10Gbit/s對稱無源光網絡(XGS-PON)局端設備OLT和用戶側設備ONU的接口、功能、性能、操作管理維護等方面的測試方法 本文件適用于公用電信網環境下的XGS-PON設備的研發、生產和測試,專用電信網也可參照使用 | ||
4 | 20231450-T-339 | 地面直接敷設用光纜 | 推薦 | 本文件界定了地面直接敷設用光纜的術語和定義,規定了光纖光纜特性、光纜結構以及試驗方法 本文件適用于地面直接敷設使用光纜的設計、開發、生產和檢驗 | ITU-T L.110:2017,MOD | |
5 | 20231494-T-339 | 摻鉺光纖放大器 第2部分:L波段摻鉺光纖放大器 | 推薦 | 本文件規定了L波段和擴展L波段摻鉺光纖放大器(EDFA)的分類、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存 本文件適用于光通信系統中所用的L波段和擴展L波段EDFA的設計、開發、生產和檢驗 | GB/T 18898.2-2008 |
根據標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成通信行業《光纖光纜線路維護技術第3部分:基于光傳感技術的光纜識別》等5項推薦性國家標準的制修訂工作。在以上標準批準發布之前,為進一步聽取社會各界意見,現予以......
根據標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成通信行業《光纖光纜線路維護技術第3部分:基于光傳感技術的光纜識別》等5項推薦性國家標準的制修訂工作。在以上標準批準發布之前,為進一步聽取社會各界意見,現予以......
項目概況武漢理工大學光柵陣列振動、溫度、應變傳感光纜及其解調儀采購招標項目的潛在投標人應在現場獲取獲取招標文件,并于2021年12月17日14點30分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編......
印尼總統佐科近日在雅加達國家宮為印尼巴拉巴圈(PalapaRing)海底光纜項目主持啟用儀式。有了海底巴拉巴圈光纜之后,可配合原有陸地光纜系統,使全國514個市縣區獲得高速互聯網服務,實現互聯互通。佐......