2025年歲末,京東方在成都提前5個月點亮了中國首條8.6代AMOLED生產線,速度之快讓全球顯示產業都為之驚嘆。
8.6代AMOLED生產線整體投資達630億元,用于建設面板生產廠房、模組生產廠房、綜合動力站、廢水處理站、化學品庫、特氣車間、硅烷站、資源回收站、危廢庫等生產及公輔用房,總建筑面積為137.65萬平方米。自2024年2月起,至2029年9月結束,分兩期四階段建成。建設完成后預計月產能3.2萬片,年產38.4萬片玻璃基板(玻璃基板尺寸2290毫米×2620毫米)。主要生產高端觸控OLED顯示屏,用于筆記本電腦、平板電腦等智能終端。
該生產線的建設不僅標志著中國OLED顯示產業正式邁入中尺寸發展的新階段,還將對上下游產業鏈產生積極的帶動作用,助力西南地區形成產業集群,為經濟增長注入新的活力。
目前,該項目已經公布了34個分項的中標結果。詳情如下:
| 項目編號 | 產品名稱 | 數量 | 制造商 |
| 4197-244B0ECDDT01/267 | 遠程操作及制程控制中心系統 | 1套 | 北京京東方顯示技術有限公司 |
| 4197-244B0ECDDT01/268 | 磨邊機 | 4套 | MEERECOMPANYINC |
| 4197-244B0ECDDT01/269 | 三綜合試驗箱 | 1套 | 比艾克萊檢測技術(上海)有限公司、金頓儀器科技(昆山)有限公司 |
| 4197-244B0ECDDT01/271 | 綁定機(COF/COP) | 4臺 | 松下互聯株式會社 |
| 4197-244B0ECDDT01/273 | 切割機(Ap trim) | 中電科風華信息裝備股份有限公司 | |
| 4197-244B0ECDDT01/276 | 激光打標機 | 北京京東方顯示技術有限公司 | |
| 4197-244B0ECDDT01/290 | 覆膜機 (CG PFA) | 合肥市商巨智能裝備有限公司 | |
| 4197-244B0ECDDT01/294 | 有機固化爐 | Hanwha Momentum Co.,Ltd. | |
| 真空烘烤爐 | ULVAC KOREA,Ltd. | ||
| 濕法剝離機 | 蘇州晶洲裝備科技有限公司 | ||
| 薄膜封裝噴墨打印設備 | 合肥博示電子科技有限責任公司、柯狄顯示科技(紹興)有限公司 | ||
| 線寬測量儀 | 上海玻納刻科技有限公司 | ||
| 圖形間距測量儀 | 上海玻納刻科技有限公司 | ||
| 透射電子顯微鏡 | 賽默飛世爾電子技術研發(上海)有限公司 | ||
| 場發射掃描電鏡 | 賽默飛世爾電子技術研發(上海)有限公司 | ||
| 干泵(離子注入) | KASHIYAMA INDUSTRIES,LTD. | ||
| 4197-244B0ECDDT01/296 | 粒子光學檢查機 | 4套 | 合肥商巨精密技術有限公司 |
| 4197-244B0ECDDT01/299 | 上下料機 | 4套 | 蘇州普洛泰科精密工業有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/272 | 色彩分析儀 | 柯尼卡美能達 | |
| 4197-244BOECDDT01/274 | 偏光片貼片機 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/275 | 涂膠機(Bonding) | 廈門普誠科技有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/277 | 綁定機(FOB) | 4套 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/278 | 全電子動靜態疲勞試驗機 | 4套 | ITW集團英斯特朗公司 |
| 4197-244BOECDDT01/279 | 振動測試設備 | 1套 | L.A.B Equipment LLC |
| 4197-244BOECDDT01/280 | 示波器 | Tektronix,Inc | |
| 4197-244BOECDDT01/281 | 品質小設備(流變儀 推拉力計 表面顆粒計數器) | 3套 | Anton Paar GmbH、蘇州諾德森電子設備有限公司、JEDEX Inc. |
| 4197-244BOECDDT01/282 | 激光切割機 | 4套 | 深圳市大族半導體裝備科技有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/283 | 自動貼合機(JPSA) | 廈門微亞智能科技股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/284 | 信號發生器 | 759套 | 武漢精測電子集團股份有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/285 | 伽馬校正機 | 4套 | 武漢精立電子技術有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/287 | 模組彎折機 | 廈門微亞智能科技股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/288 | 觸摸屏檢測機 亮度計 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/291 | 玻璃蓋板清洗機 | 1套 | 安徽澤創科技有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/293 | 蒸鍍工藝系統 | 2套 | SUNIC SYSTEM CO.,LTD. |
| 4197-244BOECDDT01/294 | 蒸鍍傳送系統 | 2套 | AVACO Co.,Ltd. |
| 4197-244BOECDDT01/295 | 激光切割機 | 1套 | 深圳市大族半導體裝備科技有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/297 | 自動貼合機(M-lami) | 4套 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/298 | 自動貼附設備 | 4套 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 |
| 4197-244BOECDDT01/300 | 加壓脫泡機 | 中電科風華信息裝備股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/301 | 壽命測試系統 | 蘇州華興源創科技股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/302 | 清洗機 | 深圳市易天自動化設備股份有限公司 | |
| 4197-244BOECDDT01/303 | 托盤清洗機 | 蘇州普洛泰科精密工業有限公司 |
2025年歲末,京東方在成都提前5個月點亮了中國首條8.6代AMOLED生產線,速度之快讓全球顯示產業都為之驚嘆。8.6代AMOLED生產線整體投資達630億元,用于建設面板生產廠房、模組生產廠房、綜......
2025年歲末,京東方在成都提前5個月點亮了中國首條8.6代AMOLED生產線,速度之快讓全球顯示產業都為之驚嘆。8.6代AMOLED生產線整體投資達630億元,用于建設面板生產廠房、模組生產廠房、綜......
2025年歲末,京東方在成都提前5個月點亮了中國首條8.6代AMOLED生產線,速度之快讓全球顯示產業都為之驚嘆。8.6代AMOLED生產線整體投資達630億元,用于建設面板生產廠房、模組生產廠房、綜......
5月26日,京東方(BOE)在京舉辦第6代新型半導體顯示器件生產線項目量產暨客戶交付活動,開啟該產線由建設轉向運營、進入全面量產的新階段。這不僅標志著京東方在LTPO(低溫多晶氧化物)、LTPS(低溫......
每年參加國際顯示周(SIDDisplayWeek)活動之前,京東方(BOE)科技集團總裁高文寶博士和他的同事們都會絞盡腦汁,努力要做到“性價比超高的與眾不同”。作為全球最具影響力的顯示領域頂尖盛會,S......
繼大尺寸電視液晶面板價格率先大幅上漲并站上本輪價格高點之后,顯示器與筆記本電腦面板價格也開啟了上漲。5月6日下午,TrendForce集邦咨詢發布最新調研數據顯示,2024年5月上旬,65英寸電視面板......
4月28日,作為中關村論壇系列活動之一,“BOE技術策源地系列活動│ADSPro專題”論壇在京舉辦。論壇以“引領ADSPro技術創新,共創顯示產業未來”為主題,邀請來自學術界及產業界的專家和代表,共同......
近日,BOE(京東方)顯示工業大模型正式發布,該大模型在原有的AIoT技術底座基礎之上,深度融合BOE(京東方)半導體顯示行業知識與經驗,旨在向研發設計、生產管理、制造執行、管理服務等顯示制造核心場景......
6月28日,京東方(BOE)全球創新伙伴大會2023(BOEIPC2023)在北京開幕。今年的IPC以“屏之物聯融合共生”為主題,并升級為IPCWEEK。BOEIPC2023現場。計紅梅攝京東方董事長......
8月31日,BOE(京東方)技術沙龍系列活動在北京啟動。活動以BOE(京東方)即將推出的首檔自制技術科普綜藝節目《BOE解憂實驗室》為切入點,圍繞8K、柔性、高刷等領域的技術亮點和創新突破進行深入研討......