IVD體外診斷設備智慧化·醫院滿意度排行榜:參與中國智慧醫院建設的體外診斷設備廠商品牌。
隨著我國經濟的進步,國民對健康的意識逐漸增強,健康需求也不斷增加,過去幾年體外診斷技術行業發生了巨大的改變。近年來,由于市場環境和我國人口結構變化,國家不斷加大在公共衛生領域的投入,體外診斷行業得到了快速發展,已成為醫療市場最活躍并且發展最快的行業之一。
IVD一共有7個子榜單,分別是生化分析儀、化學發光分析儀、血凝分析儀、三大常規設備、分子診斷設備、微生物設備、POCT,每個子榜單公布10強的企業,合計70個上榜名額,本次上榜企業共有54家。
| 生化分析儀10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司 | 是 | 上海 |
| 迪瑞醫療科技股份有限公司 | 是 | 長春 |
| 桂林優利特醫療電子有限公司 | 桂林 | |
| 江西特康科技有限公司 | 南昌 | |
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 美康生物科技股份有限公司 | 是 | 寧波 |
| 強生(上海)醫療器材有限公司 | 是 | 上海 |
| 日立診斷產品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 上海科華生物工程股份有限公司 | 是 | 上海 |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 化學發光分析儀10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司 | 是 | 上海 |
| 重慶科斯邁生物科技有限公司 | 重慶 | |
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 邁克生物股份有限公司 | 是 | 成都 |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 西門子醫療 | 是 | 上海 |
| 雅培貿易(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 是 | 鄭州 |
| 分子診斷設備10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 廣州達安基因股份有限公司 | 是 | 廣州 |
| 杭州博日科技股份有限公司 | 杭州 | |
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 是 | 上海 |
| 上海宏石醫療科技有限公司 | 上海 | |
| 上海之江生物科技股份有限公司 | 是 | 上海 |
| 深圳華大基因股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 是 | 長沙 |
| 蘇州雅睿生物技術股份有限公司 | 蘇州 | |
| 西安天隆科技有限公司 | 西安 |
| POCT10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | 是 | 廣州 |
| 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 南京 |
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 強生(上海)醫療器材有限公司 | 是 | 上海 |
| 三諾生物傳感股份有限公司 | 是 | 長沙 |
| 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | 深圳 | |
| 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 武漢明德生物科技股份有限公司 | 是 | 武漢 |
| 雅培貿易(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 是 | 湖州 |
| 是否上市:包括集團或業務子公司獨立上市 |
| 血凝分析儀10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 北京邁瑞醫療器械有限公司 | 北京 | |
| 北京賽科希德科技股份有限公司 | 是 | 北京 |
| 北京思塔高診斷產品貿易有限責任公司 | 是 | 北京 |
| 山東艾科達生物科技有限公司 | 濟南 | |
| 上海太陽生物技術有限公司 | 上海 | |
| 深圳傳世生物醫療有限公司 | 深圳 | |
| 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | 深圳 | |
| 沃芬醫療器械商貿(北京)有限公司 | 是 | 北京 |
| 希森美康醫用電子(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 浙江普施康生物科技有限公司 | 紹興 |
| 三大常規設備10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 愛威科技股份有限公司 | 是 | 長沙 |
| 重慶天海醫療設備有限公司 | 重慶 | |
| 迪瑞醫療科技股份有限公司 | 是 | 長春 |
| 桂林優利特醫療電子有限公司 | 桂林 | |
| 邁克生物股份有限公司 | 是 | 成都 |
| 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | 深圳 | |
| 深圳邁瑞生命醫療電子股份有限公司 | 是 | 深圳 |
| 深圳市帝邁生物技術有限公司 | 深圳 | |
| 西門子醫療 | 是 | 上海 |
| 希森美康醫用電子(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 微生物設備10強 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
| 廠商 | 是否上市 | 城市 |
| 碧迪醫療器械(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 復星診斷科技(上海)有限公司 | 上海 | |
| 湖南邁瑞醫療科技有限公司 | 長沙 | |
| 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
| 山東鑫科生物科技股份有限公司 | 聊城 | |
| 武漢迪艾斯科技有限公司 | 武漢 | |
| 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 是 | 鄭州 |
| 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 重慶 | |
| 珠海迪爾生物工程股份有限公司 | 珠海 | |
| 珠海美華醫療科技有限公司 | 珠海 |
3月16日至18日,第二十一屆中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會(CACLP)、第四屆中國國際IVD上游原材料制造暨流通供應鏈博覽會(CISCE)在重慶國際博覽中心隆重舉行,來自海內外20多個國家和......
3月16日至18日,第二十一屆中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會(CACLP)、第四屆中國國際IVD上游原材料制造暨流通供應鏈博覽會(CISCE)在重慶國際博覽中心隆重舉行,來自海內外20多個國家和......
助力重大儀器設備“以舊換新”升級換代——選型指南篇近期,國務院常務會議審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,旨在加快構建新發展格局、推動高質量發展。01?重磅利好政策來襲?《行動方案......
2023年是我國“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年,對于體外診斷行業而言也是辭舊迎新、面臨挑戰的一年。在這一年里,行業外部環境、整體規模、競爭格局等都發生了前所未有的變化,行業再次面臨重大機遇和挑戰。為......
2024年3月16日-18日,第二十一屆中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會(CACLP)、第四屆中國國際IVD上游原材料制造暨流通供應鏈博覽會(CISCE)在重慶國際博覽中心隆重舉行。實驗醫學?體外......
“婦女能頂半邊天”中國食品制造業女性占比50.62%;餐飲業女性占比58.95%;農婦食品加工業女性占比43.37%;社會工作女性占比67.50%;居民服務業女性占比52.7%;互聯網和相關服務女性占......
3月5日,開發尿液檢測試劑盒的初創公司Craif宣布獲得豐田集團下的豐田合成和豐田紡織投資。本次募集的資金將用于檢測服務的研發、加強臨床研究以及隨著組織規模的擴大招募人力資源。Craif的核心技術是基......
項目所在采購意向寧夏回族自治區中醫醫院暨中醫研究院2024年4(至)7月政府采購意向采購單位寧夏回族自治區中醫醫院暨中醫研究院采購項目名稱寧夏回族自治區中醫醫院暨中醫研究院2024年公立醫院綜合改革-......
習近平主持召開中央財經委員會第四次會議強調推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新有效降低全社會物流成本李強蔡奇丁薛祥出席中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平2月23日下午......
2月23日,中央財經委員會舉行第四次會議,研究大規模設備更新和消費品以舊換新,有效降低全社會物流成本等問題。如何推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新?如何有效降低全社會物流成本?會議強調,實行大規......