• <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • 發布時間:2008-01-08 09:45 原文鏈接: “2008中國大學排行榜”遭質疑北大超越清華登榜首

    四川大學首次進入前十名

    1月2日,中國校友會網大學評價課題組正式發布了《2008中國大學評價研究報告》,北京大學超越清華大學榮登“2008中國大學排行榜”榜首,清華大學降至第2名;復旦大學和浙江大學仍列第3和第4名,其中四川大學首次進入前十名。
     
    《2008中國大學評價研究報告》由中國校友會網、《大學》雜志和21世紀人才報等聯合編制,課題組組長、中國校友會網總編趙德國介紹說,“中國大學排行榜”著重強調評價高校對科學與人才的貢獻能力,重點體現高校的“歷史成就”與“現時能力”狀況。
     
    趙德國分析說,這次中國大學排行榜評價指標中增加了“杰出社會科學家”,并給予“杰出社會科學家”與“兩院院士”相同的權重,目的是遏制目前我國大學排行榜中“重理輕文”的問題,文科強校的名次均在調整后有所上升。“這樣一來,北京大學就憑借其‘杰出社會科學家’等指標上的突出表現,超越了清華大學榮登榜首,這也是6年來北京大學第二次登上榜首。”
     
    大學排行榜歷來都是一個爭論不休的話題,由幾家網站和媒體發布的這一排行榜有何意義?主辦方中國校友會網總編趙德國說,這是他們連續第6年發布中國大學排行榜,目的是為有關教育主管部門制定政策,為高校提升辦學水平和社會影響力,為學生及家長報考院校、企事業單位選才及教育投資等作“重要參考”。
     
    但這個大學排行榜一出爐,就遭到了專業人士的質疑,“所謂‘杰出社會科學家’的得分居然與兩院院士相同”、“最受媒體關注大學排行榜居然以網絡新聞搜索量得出統計數字”……這些都成為被質疑的“把柄”,關注度就等于影響力嗎?網絡搜索量就等于關注度嗎?中國科技大學校長朱清時去年在接受媒體采訪時曾指出,這些所謂的“排行榜”僅是一家之言,根本談不上什么權威性。


    2008中國大學排行榜(1-100)

    名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
    1 北京大學 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
    2 清華大學 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
    3 復旦大學 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
    4 浙江大學 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
    5 南京大學 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
    6 上海交通大學 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
    7 武漢大學 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
    8 吉林大學 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94
    9 中國人民大學 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24
    10 四川大學 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12
    11 華中科技大學 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
    12 中山大學 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73
    13 南開大學 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73
    14 北京師范大學 北京 師范 29.58 29.94 24.71 51.70
    15 中國科技大學 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
    16 西安交通大學 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33
    中南大學 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67
    18 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
    19 山東大學 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15
    20 廈門大學 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18
    21 北京航空航天大學 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
    22 天津大學 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
    23 同濟大學 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
    24 中國農業大學 北京 農林 21.01 22.34 15.57 42.15
    25 華東師范大學 上海 師范 20.73 21.78 17.11 31.94
    26 東南大學 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42
    27 西北工業大學 陜西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
    28 大連理工大學 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
    29 東北大學 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
    30 北京理工大學 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
    31 華南理工大學 廣東 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
    32 重慶大學 重慶 綜合 14.67 11.53 14.04 37.61
    33 北京科技大學 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
    34 蘭州大學 甘肅 綜合 13.83 11.24 12.56 37.33
    35 湖南大學 湖南 綜合 13.39 10.55 12.97 33.09
    36 華中師范大學 湖北 師范 11.96 12.14 10.41 17.84
    37 中國海洋大學 山東 綜合 11.79 12.74 8.15 26.22
    38 華東理工大學 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
    39 南京理工大學 江蘇 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
    40 西北大學 陜西 綜合 11.16 9.69 10.57 22.68
    41 南京航空航天大學 江蘇 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
    42 中國地質大學 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
    43 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
    44 華中農業大學 湖北 農林 10.58 11.33 8.07 19.1
    45 東北師范大學 吉林 師范 10.47 9.08 9.99 20.91
    46 中國礦業大學 江蘇 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
    47 中國石油大學 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
    48 西南交通大學 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
    49 鄭州大學 河南 綜合 9.43 6.67 10.81 17.54
    50 電子科技大學 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
    51 西南大學 重慶 綜合 9.14 6.96 9.37 20.85
    52 武漢理工大學 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
    53 南京農業大學 江蘇 農林 8.74 6.72 8.35 23.55
    54 蘇州大學 江蘇 綜合 8.71 6.67 9.66 14.71
    55 西北農林科技大學 陜西 農林 8.69 6.64 7.34 30.2
    56 南京師范大學 江蘇 師范 8.52 5.79 10.04 15.75
    57 北京交通大學 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
    58 云南大學 云南 綜合 8.29 6.36 8.05 21.52
    59 北京郵電大學 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
    60 湖南師范大學 湖南 師范 8.04 6.53 8.30 15.09
    61 河海大學 江蘇 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
    62 上海大學 上海 綜合 7.91 5.73 8.59 17.03
    63 東華大學 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
    64 北京林業大學 北京 林業 7.39 5.89 6.19 24.24
    65 西安電子科技大學 陜西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
    66 北京工業大學 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
    67 暨南大學 廣東 綜合 7.05 6.18 6.17 17.33
    68 北京化工大學 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
    69 合肥工業大學 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
    70 南方醫科大學 廣東 醫藥 6.60 8.24 4.64 6.19
    71 南昌大學 江西 綜合 6.50 5.62 5.97 14.64
    72 太原理工大學 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
    73 華南師范大學 廣東 師范 6.35 3.65 7.52 16.27
    74 山西大學 山西 綜合 6.25 5.96 7.04 1.53
    75 中南財經政法大學 湖北 財經 6.08 3.96 6.72 15.39
    76 中央民族大學 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
    77 中國政法大學 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
    78 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.72 4.33 5.15 17.95
    79 福州大學 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
    80 上海財經大學 上海 財經 5.32 3.49 5.31 17.12
    東北林業大學 黑龍江 林業 5.32 4.44 4.91 12.92
    82 江南大學 江蘇 綜合 5.31 5.63 3.52 13.53
    83 陜西師范大學 陜西 師范 5.26 3.60 7.07 3.76
    84 南京工業大學 江蘇 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
    85 廣西大學 廣西 綜合 5.08 4.07 4.29 16.33
    86 安徽大學 安徽 綜合 5.05 3.86 4.78 14.08
    87 華南農業大學 廣東 農林 4.87 3.62 5.63 7.55
    88 新疆大學 新疆 綜合 4.83 3.24 3.95 20.85
    89 長安大學 陜西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
    90 燕山大學 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
    91 遼寧大學 遼寧 綜合 4.61 2.62 5.2 13.78
    92 貴州大學 貴州 綜合 4.49 3.37 3.85 15.7
    93 福建師范大學 福建 師范 4.43 3.95 5.15 1.87
    湘潭大學 湖南 綜合 4.43 4.30 4.15 6.04
    95 中央財經大學 北京 財經 4.39 2.51 3.45 23.00
    96 河南大學 河南 綜合 4.36 3.46 5.40 2.79
    97 海南大學 海南 綜合 4.35 4.65 2.30 14.70
    98 首都醫科大學 北京 醫藥 4.31 4.59 4.19 1.89
    西南財經大學 四川 財經 4.31 2.16 4.79 15.51
    100 揚州大學 江蘇 綜合 4.29 3.51 5.32 1.85

     

    更多閱讀

    2008中國大學排行榜600強排名

    相關文章

    解碼大學賦能科創中心建設的多維路徑

    隨著新一輪科技革命和產業變革突飛猛進,科學技術和經濟社會發展加速滲透融合,打造國際科技創新中心正不斷成為全球各國科技戰略規劃的核心布局。但國際科技創新中心建設并非“一日之功”,也非“一家之力”。科技創......

    華東理工大學張玲帆:繪就分析測試領域新圖景

    在華東理工大學分析測試中心,張玲帆高級工程師正帶領團隊在學科交叉研究的前沿領域不斷探索。作為中心副主任及質量負責人,張玲帆高級工程師不僅在科研領域深耕多年,還致力于通過技術創新推動分析測試技術的發展,......

    近5000萬湖南一大學設備更新結果出爐

    近日,中南林業科技大學就學校“雙一流”建設學科設備更新項目公布一批中標公告,采購包括激光共聚焦顯微鏡、熒光定量PCR儀、流式細胞分析儀、酶標儀、顯微拉曼光譜儀等一批用于分子細胞生物學檢測、核磁電鏡檢測......

    院士候選人!211,迎來新校長

    5月16日,教育部黨組在西安電子科技大學宣布了有關任免決定,高新波同志任西安電子科技大學校長、黨委副書記,張新亮同志不再擔任西安電子科技大學校長、黨委副書記職務。教育部黨組成員、副部長、人事司司長徐青......

    上海合作組織大學將被打造成國際教育合作典范

    5月12日,上海合作組織大學(以下簡稱“上合組織大學”)2025年年會開幕式在新疆維吾爾自治區烏魯木齊舉行,教育部部長懷進鵬出席并致辭。此次會議由西安交通大學作為上合組織大學中方校長辦公室主辦,來自中......

    1702萬大單來襲寧夏醫科大學招標熒光成像系統等進口設備

    寧夏醫科大學發布關于寧夏醫科大學教學科研設備更新項目招標通知,預算金額1702萬元。采購內容涵蓋超高分辨激光顯微成像系統、多模式熒光成像系統、細胞分離捕獲系統、流式細胞分選儀等多套前沿科研設備,部分設......

    933.5萬中南林業科技大學購置液質儀等一批設備

    近日,中南林業科技大學“雙一流”建設學科設備更新項目中標公告發布,共中標超高效液相色譜質譜聯用儀、電感耦合等離子體光譜儀等設備,中標總金額933.5萬元。具體如下:......

    福建農林大學購置全自動體式立式顯微鏡等一批設備這些品牌中標

    一、項目編號:[350001]FJLQ[GK]2025008二、項目名稱:全自動體式立式顯微鏡等實驗設備更新三、采購結果采購包1:供應商名稱供應商地址中標(成交)金額評審總得分福州精藝興祺實驗設備有限......

    328萬天津中醫藥大學流式細胞儀等設備采購

    項目概況      天津中醫藥大學細胞外囊泡提取純化儀、流式細胞儀等設備采購項目招標項目的潛在投標人應在天津市紅橋區光榮道與保康路交口寶能創......

    314.5萬內蒙古科技大學實驗室建設采購一批儀器設備

    項目概況2025年本科專業實驗室建設專用設備采購項目(二)招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年05月27日09時20分 (......

  • <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • av免费观看