6月9日,中國科學技術大學2022年6至12月政府采購意向,預計花費2.803億元采購飛行時間質譜儀、拉曼光譜系統和自動進樣高分辨X射線衍射儀等專用儀器設備,其詳細公告如下:
招標單位:中國科學技術大學
招標估價:280310000.00元
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國科學技術大學2022年6至12月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 | ||
| 1 | 中國科學技術大學 | 超導磁體系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2022年08月 | 詳見項目詳情 | ||
| 2 | 中國科學技術大學 | 稀釋制冷機 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 155.000000 | 2022年07月 | 詳見項目詳情 | ||
| 3 | 中國科學技術大學 | 核磁共振波譜儀 | A02100406波譜儀 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2022年07月 | 詳見項目詳情 | ||
| 4 | 中國科學技術大學 | 納米壓痕儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 198.000000 | 2022年06月 | 詳見項目詳情 | ||
| 5 | 中國科學技術大學 | 圓偏振熒光光譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2022年06月 | 詳見項目詳情 | ||
| 6 | 中國科學技術大學 | 會議室硬件系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 170.000000 | 2022年08月 | 詳見項目詳情 | ||
| 7 | 中國科學技術大學 | 拉曼光譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2022年07月 | 詳見項目詳情 | ||
| 8 | 中國科學技術大學 | 流式細胞分選儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2022年07月 | 詳見項目詳情 | ||
| 9 | 中國科學技術大學 | 流式細胞分選儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2022年06月 | 詳見項目詳情 | ||
| 10 | 中國科學技術大學 | 飛行時間質譜儀 | A02100407質譜儀 | 詳見項目詳情 | 168.000000 | 2022年06月 | 詳見項目詳情 | ||
| 11 | 中國科學技術大學 | 掃描轉臺 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2022年10月 | 詳見項目詳情 | ||
| 12 | 中國科學技術大學 | Nd:YAG激光器 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 198.000000 | 2022年08月 | 詳見項目詳情 | ||
| 13 | 中國科學技術大學 | 光學望遠鏡 | A02100310望遠鏡 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2022年09月 | 詳見項目詳情 | ||
| 14 | 中國科學技術大學 | 載車移動平臺 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 198.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 | ||
| 15 | 中國科學技術大學 | 三維納米物性測試儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2022年06月 | 詳見項目詳情 | ||
| 16 | 中國科學技術大學 | 熱工設計與系統安全分析軟件 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 170.000000 | 2022年07月 | 詳見項目詳情 | ||
| 17 | 中國科學技術大學 | 磁控濺射系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2022年06月 | 詳見項目詳情 | ||
| 18 | 中國科學技術大學 | 脈沖激光沉積設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 225.000000 | 2022年07月 | 詳見項目詳情 | ||
| 19 | 中國科學技術大學 |
其他網友還關注過
| |