表2:各種緩沖液、試液、指示液使用期限表

表3.一般溶液有效期一覽表
名稱 | 濃度 | 有效期 | 名稱 | 濃度 | 有效期 |
淀粉指示劑 | 5g/L | 5天 | 硝酸鹽氮標準溶液 | / | 1個月 |
淀粉指示劑 | 10g/L | 5天 | 硫酸鋅 | 535g/L | 1個月 |
鹽酸氨水緩沖溶液 | PH=9.6-9.7 | 7天 | 硫酸錳 | 380g/L | 1個月 |
乙醇溶液 | 78% | 7天 | 硫酸銅溶液 | 20g/L | 1個月 |
乙醇溶液 | 75% | 7天 | 六水氯化鐵 | 0.25g/L | 1個月 |
乙醇溶液 | 72% | 7天 | 堿性試劑 | / | 1個月 |
乙醇溶液 | 70% | 7天 | 重鉻酸鋅 | 12.285g/L | 1個月 |
碘指示劑 | / | 7天 | 重鉻酸鉀 | 12.258g/l | 1個月 |
氧化鎂 | 2% | 7天 | 磺胺 | 5g/L | 1個月 |
間苯二酚鹽酸溶液 | / | 7天 | 七水硫酸鎂 | 22.5g/L | 1個月 |
氨水溶液 | 1:4 | 7天 | 三乙醇胺溶液 | 1:3 | 1個月 |
溴甲酚紫水溶液 | 1.60% | 7天 | 韋氏液 | 13g/L | 1個月 |
酚酞指示劑 | 5g/l | 7天 | 硼酸溶液 | 20g/L | 1個月 |
酚酞指示劑 | 10g/l | 7天 | 喹鉬檸銅溶液 | / | 1個月 |
除蛋白試劑 | / | 7天 | 檸檬酸溶液 | 0.1moL/L | 1個月 |
飽和苦味酸溶液 | / | 7天 | 氯化銨-EDTA溶液 | / | 1個月 |
硝酸銀溶液 | 9.6g/L | 7天 | 硫酸鎘溶液 | / | 1個月 |
硝酸銀溶液 | 50g/L | 7天 | 氫氧化銨-氫化氨緩沖液 | / | 1個月 |
淀粉溶液 | 1% | 7天 | 碘貯備液 | / | 1個月 |
玫紅酸 | 0.5g/L | 7天 | 碘化鉀溶液 | 1moL/L | 1個月 |
使用液(檢測尿素) | / | 7天 | 碘化鉀溶液 | 10% | 1個月 |
碘-碘化鉀 | / | 7天 | 碘化鉀溶液 | 15% | 1個月 |
鹽酸N-(1-萘基)-乙烯二胺 | 0.1% | 10天 | 碘化鉀溶液 | 飽和 | 1個月 |
萘胺鹽酸鹽 | 1g/L | 10天 | 碘酸鉀標準溶液 | 10mmoL/L | 1個月 |
亞甲基蘭飽和溶液 | / | 14天 | 碘溶液 | 0.005moL/L | 1個月 |
顯色劑(原料奶摻假用) | / | 15天 | 氯化鎂 | 2% | 1個月 |
次甲基蘭指示劑 | 1g/L、10g/L | 1個月 | 氯化鈣 | 27.5g/L | 1個月 |
甲基紅指示劑 | 0.1g/l、2g/L | 1個月 | 堿性酒石酸鉀鈉 | / | 1個月 |
甲基紅指示劑 | 1g/L | 1個月 | 納氏試劑 | / | 1個月 |
溴百里酚藍指示劑 | 1% | 1個月 | 費林試劑甲、乙液 | 0.5g | 1個月 |
溴甲酚綠指示劑 | 1g/L | 1個月 | 三氯甲烷-冰乙酸溶液 | 2:3 | 1個月 |
溴甲酚綠指示劑 | 2g/L | 1個月 | 氯化鋇溶液 | 25g/L | 1個月 |
鉻酸鉀指示劑 | 50g/L | 1個月 | 乙醚-乙醇 | 2:1 | 1個月 |
鉻酸鉀指示劑 | 100g/L | 1個月 | 毒鼠強溶液 | / | 1個月 |
試亞鐵靈指示劑 | / | 1個月 | 七水硫酸鎂 | 22.5g/l | 1個月 |
鈣羧酸指示劑 | (1:100) | 1個月 | 氨氮標準溶液 | 10.0ug/ml | 1個月 |
結晶紫水溶液 | 0.20% | 1個月 | 氨氮標準溶液 | 1000ug/ml | 1個月 |
熒光黃指示劑 | 0.5g/100ml | 1個月 | 酒石酸鉀鈉 | 500g/L | 1個月 |
鉻黑T固體指示劑 | / | 1個月 | 堿性碘化鉀(檢測BOD5) | / | 1個月 |
氨緩沖溶液 | PH=10.0 | 1個月 | 硫酸-硫酸銀溶液 | 100:1 | 1個月 |
PH值校正液 | PH=9.18 | 1個月 | 無水二價硫酸錳溶液 | 340g/L | 1個月 |
PH值校正液 | PH=4.003 | 1個月 | 疊氮鈉試劑 | / | 1個月 |
PH值校正液 | PH=6.86 | 1個月 | 硫代硫酸鈉 | 0.01moL/L | 1個月 |
三乙醇胺-鹽酸緩沖溶液 | 14.92g/L | 1個月 | 硫酸亞鐵銨 | 0.1moL/L | 1個月 |
溴百里香草酚蘭 | 0.04% | 1個月 | 無水氯化鈣溶液 | 27.5g/L | 1個月 |
結晶紫染液 | / | 1個月 | α-萘酚乙醇溶液 | 1% | 1個月 |
沙黃染液 | / | 1個月 | 高碘酸 | / | 1個月 |
碘液 | / | 1個月 | 硫代硫酸鈉 | 1.0moL/L | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 4% | 1個月 | 硫代硫酸鈉溶液 | 0.35% | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 40% | 1個月 | 雙氧水 | 10% | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 25% | 1個月 | 溴甲酚紫乙醇溶液 | 1.6% | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 10% | 1個月 | 溴甲酚紫水溶液 | 0.04% | 1個月 |
氫氧化鉀乙醇溶液 | 28g/L | 1個月 | 硝酸銀 | 2% | 1個月 |
氫氧化鋁懸浮液 | / | 1個月 | 硝酸鉀標準貯備液 | 1.468g/L | 1個月 |
煌綠溶液 | 0.10% | 1個月 | 亞硝酸鈉標準溶液 | / | 1個月 |
氯化鉀溶液 | 3mol/L | 1個月 | 氫氧化鈉溶液 | 飽和 | 2個月 |
氯化鉀溶液 | 飽和 | 1個月 | 剛果紅指示劑 | 1g/100mL | 2個月 |
亞鐵氰化鉀溶液 | 172g/l | 1個月 | 硝酸溶液 | 1:1 | 2個月 |
乙酸鋅溶液 | 219g/L | 1個月 | 高錳酸鉀溶液 | 0.1moL/L | 3個月 |
乙酸鉛溶液 | 200g/L | 1個月 | 硫酸溶液 | 0.1moL/L | 3個月 |
醋酸溶液 | 1:4 | 1個月 | 硫酸溶液 | 1.0moL/L | 3個月 |
對氨基苯磺酰胺溶液 | 1% | 1個月 | 硫酸溶液 | 0.5moL/L | 3個月 |
硼酸溶液 | 20g/L | 1個月 | 鹽酸溶液 | 0.5moL/L | 3個月 |
二磺酸酚試劑 | / | 1個月 | 鹽酸溶液 | 2moL/L | 3個月 |
氯化鋇溶液 | 0.1moL/L | 1個月 | 硝酸銀溶液 | 0.1moL/L | 3個月 |
氯化鋇溶液 | 100g/L | 1個月 | 硫酸溶液 | 1:15 | 3個月 |
草酸鉀-磷酸氫二鈉溶液 | 3:7:100 | 1個月 | 硫酸溶液 | 90% | 3個月 |
檸檬酸銅溶液 | / | 1個月 | 硫酸溶液 | 2moL/L | 3個月 |
乙酸鉛溶液 | 200g/L | 1個月 | 鹽酸溶液 | 2mol/L | 3個月 |
草酸銨溶液 | 4% | 1個月 | 二乙酰一肟 | 2% | 6個月 |
三乙醇胺溶液 | 1:2 | 1個月 | 酸性試劑 | / | 6個月 |
硝酸鉀標準溶液 | / | 1個月 | 硝酸鹽氮貯備液 | 7.218g/L | 6個月 |
備注:以上藥品是常規檢驗藥品,在有效期內濃度必須符合要求。
|
C、《化學試劑標準滴定溶液的制備GB/T601-2016》已經于2017年5月1日實施,常規化學試劑標準溶液都可以找到相應的配置方法,并且這次改版也有相應的標準溶液使用有效期說明。上述表中與標準矛盾的以標準為準!