公告〔2024〕34號
2024年11月,北京市藥品監督管理局共批準注冊第二類醫療器械產品140個(具體產品見附件)。
特此公告。
附件:2024年11月批準注冊第二類醫療器械產品目錄
北京市藥品監督管理局
2024年12月9日
附件
2024年11月批準注冊第二類醫療器械
產品目錄
| 序號 | 產品名稱 | 注冊人名稱 | 注冊證編號 | |||||||
| 1 | 細胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京北方生物技術研究所有限公司 | 京械注準20242400584 | |||||||
| 2 | 可穿戴男性性功能監測儀 | 北京偉力新世紀科技發展股份有限公司 | 京械注準20242180586 | |||||||
| 3 | III型前膠原氨基端肽(PIIINP)測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京北方生物技術研究所有限公司 | 京械注準20242400585 | |||||||
| 4 | 血栓彈力圖(肝素酶杯)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400609 | |||||||
| 5 | 醫用紅外熱像系統 | 北京北琪醫療科技股份有限公司 | 京械注準20242060602 | |||||||
| 6 | 硬性纖維乳管內窺鏡 | 北京中研海康科技有限公司 | 京械注準20242060600 | |||||||
| 7 | 血栓彈力圖(花生四烯酸途徑)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400604 | |||||||
| 8 | 血栓彈力圖質控品Ⅰ | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400608 | |||||||
| 9 | 血栓彈力圖儀 | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242220613 | |||||||
| 10 | 白介素6測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400601 | |||||||
| 11 | 血栓彈力圖(二磷酸腺苷和花生四烯酸途徑)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400603 | |||||||
| 12 | 超聲多普勒血流分析儀 | 北京北科睿新醫療科技有限責任公司 | 京械注準20242070610 | |||||||
| 13 | 兒童手部 X 射線影像處理軟件 | 北京光大宏達科技有限公司 | 京械注準20242210611 | |||||||
| 14 | 熒光免疫層析分析儀 | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242220612 | |||||||
| 15 | 血栓彈力圖質控品II | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400607 | |||||||
| 16 | 血栓彈力圖(二磷酸腺苷途徑)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400605 | |||||||
| 17 | 血栓彈力圖(活化凝血)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400606 | |||||||
| 18 | β2-微球蛋白質控品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400624 | |||||||
| 19 | β2-微球蛋白校準品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400625 | |||||||
| 20 | 免疫球蛋白M(IgM)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400620 | |||||||
| 21 | β2-微球蛋白質控品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400623 | |||||||
| 22 | 免疫球蛋白A(IgA)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400621 | |||||||
| 23 | 免疫球蛋白G(IgG)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400619 | |||||||
| 24 | 補體C3(C3)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400622 | |||||||
| 25 | 總鐵結合力(TIBC)校準品 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 京械注準20242400629 | |||||||
| 26 | β2-微球蛋白校準品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400626 | |||||||
| 27 | 離子多項校準物 | 北京北檢·新創源生物技術有限公司 | 京械注準20242400633 | |||||||
| 28 | 25-羥基維生素D測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400630 | |||||||
| 29 | 全自動凝血分析儀 | 北京倍肯恒業科技發展股份有限公司 | 京械注準20242220631 | |||||||
| 30 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 北京貝爾生物工程股份有限公司 | 京械注準20242220634 | |||||||
| 31 | 離子多項質控物 | 北京北檢新創源生物技術有限公司 | 京械注準20242400632 | |||||||
| 32 | γ-谷氨酰基轉移酶測定試劑盒(GPNA底物法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400674 | |||||||
| 33 | 甘油三酯測定試劑盒(GPO-PAP法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400663 | |||||||
| 34 | 丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(丙氨酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400641 | |||||||
| 35 | 脂蛋白(a)(Lp(a))測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400694 | |||||||
| 36 | 載脂蛋白A1(ApoA1)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400682 | |||||||
| 37 | 類風濕因子(RF)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400683 | |||||||
| 38 | 載脂蛋白B(ApoB)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400685 | |||||||
| 39 | 肌酸激酶同工酶(CKMB)測定試劑盒(免疫抑制法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400680 | |||||||
| 40 | 甘油三酯測定試劑盒(GPO-PAP法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400702 | |||||||
| 41 | 脂類多項校準品 | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400666 | |||||||
| 42 | 肌紅蛋白測定試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400656 | |||||||
| 43 | 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400658 | |||||||
| 44 | 補體C4(C4)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400677 | |||||||
| 45 | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400654 | |||||||
| 46 | 同型半胱氨酸測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400642 | |||||||
| 47 | 鎂測定試劑盒(二甲苯胺藍法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400688 | |||||||
| 48 | 尿微量白蛋白(MALB)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400679 | |||||||
| 49 | 尿酸測定試劑盒(尿酸酶法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400660 | |||||||
| 50 | 肌酐測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400661 | |||||||
| 51 | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法—過氧化物酶清除法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400673 | |||||||
| 52 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-CHO)測定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400692 | |||||||
| 53 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇(sd LDL-C)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400678 | |||||||
| 54 | 可溶性生長刺激表達基因2蛋白/N-端腦利鈉肽前體測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400636 | |||||||
| 55 | 總三碘甲狀腺原氨酸測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400637 | |||||||
| 56 | 腺苷脫氨酶(ADA)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400690 | |||||||
| 57 | 可溶性生長刺激表達基因2蛋白測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400643 | |||||||
| 58 | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒 (直接法-過氧化氫酶清除法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400653 | |||||||
| 59 | 氨測定試劑盒(谷氨酸脫氫酶法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400684 | |||||||
| 60 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-CHO)測定試劑盒(直接法-選擇抑制法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400687 | |||||||
| 61 | 肌酸激酶同工酶測定試劑盒(免疫抑制法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400662 | |||||||
| 62 | 5'-核苷酸酶(5'-NT)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400693 | |||||||
| 63 | 鎂測定試劑盒(二甲苯胺藍法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400686 | |||||||
| 64 | 堿性磷酸酶測定試劑盒(NPP底物-AMP緩沖液法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400651 | |||||||
| 65 | 自身免疫性不孕不育抗體譜IgM檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 北京胡曼智造科技有限責任公司 | 京械注準20242400671 | |||||||
| 66 | 總膽紅素測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400665 | |||||||
| 67 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400691 | |||||||
| 68 | 總膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400659 | |||||||
| 69 | 肌酸激酶測定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400657 | |||||||
| 70 | 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400669 | |||||||
| 71 | 脂蛋白(a)測定試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400664 | |||||||
| 72 | 自身免疫性不孕不育抗體譜IgG檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 北京胡曼智造科技有限責任公司 | 京械注準20242400667 | |||||||
| 73 | 凝血激活檢測試劑盒(凝固法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400645 | |||||||
| 74 | 抗鏈球菌溶血素O(ASO)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400681 | |||||||
| 75 | 肌鈣蛋白T測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400647 | |||||||
| 76 | 血栓彈力圖(鞣花酸)檢測試劑盒(凝固法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400646 | |||||||
| 77 | 維生素B12測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400639 | |||||||
| 78 | γ-谷氨酰基轉移酶測定試劑盒(GCANA底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400650 | |||||||
| 79 | 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400640 | |||||||
| 80 | 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400676 | |||||||
| 81 | 凝血質控品 | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400668 | |||||||
| 82 | 抗核抗體檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 北京胡曼智造科技有限責任公司 | 京械注準20242400635 | |||||||
| 83 | 天門冬氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(天門冬氨酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400649 | |||||||
| 84 | 血栓彈力圖(普通杯)檢測試劑盒(凝固法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400644 | |||||||
| 85 | 總甲狀腺素測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400638 | |||||||
| 86 | 全自動血栓彈力圖儀 | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242220648 | |||||||
| 87 | 尿素測定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400652 | |||||||
| 88 | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法—過氧化物酶清除法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400675 | |||||||
| 89 | 總膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400703 | |||||||
| 90 | 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400689 | |||||||
| 91 | α-羥丁酸脫氫酶測定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 |
其他網友還關注過相關文章
上半年創新藥和醫療器械獲批數量同比大幅增長記者從國家藥監局獲悉:今年上半年我國批準創新藥43個、創新醫療器械45個,同比分別增長59%和87%,改革政策紅利正在轉化為產業發展動力。去年以來,國家藥監局在11個省級局開展優化藥品補充申請改革試點...... 北京市經信局發布2025年北京市先進級智能工廠(第二批)名單各有關單位:按照《北京市智能工廠認定管理辦法》要求,我局開展了2025年北京市先進級智能工廠(第二批)認定工作。經企業申報、各區推薦、專家評審、社會公示等程序,現將2025年北京市先進級智能工廠(第二...... 雷平在北京調研醫療器械臨床研究成果轉化工作7月22日下午,國家藥監局黨組成員、副局長雷平帶隊赴北京調研,實地走訪了北京清華長庚醫院和北京醫療機器人產業創新中心,了解臨床研究成果創新轉化情況,并現場交流。雷平高度評價了北京市醫療器械臨床研究成果...... 國家藥監局對醫療器械分類調整事項公開征求意見為進一步優化醫療器械分類目錄動態調整工作,強化分類調整后注冊備案相關工作,國家藥監局組織對《醫療器械分類目錄動態調整工作程序》進行修訂,在此基礎上,起草了《關于醫療器械分類調整有關工作的公告(征求意見...... “量質齊升”雙突破:上半年北京市固定資產投資保持較快增長,有力支撐首都高質量發展上半年北京市固定資產投資保持較快增長,有力支撐首都高質量發展一、上半年投資工作成效上半年,在市委市政府堅強領導下,北京市各區、各部門不斷優化重大項目服務、加強資金要素保障、深化投融資改革創新,持續加力...... 湖北省藥監局召開2025年創新醫療器械服務工作座談會為貫徹落實省委、省政府關于突破性發展生命健康產業的決策部署,進一步做好創新醫療器械注冊申報跟蹤服務工作,推動湖北省醫療器械研發創新,加快創新產品上市進程,7月17日,省藥監局、國家藥監局醫療器械技術審...... 醫藥股多股漲停機構建議關注兩類標的7月25日,醫藥股早盤表現活躍,醫療器械、智能醫療、互聯網醫療、CRO等方向領漲,截至發稿,康泰醫學20%漲停,正川股份、漢王科技、延華智能等多股漲停。7月24日,國家醫療保障局局長章軻在國新辦舉行的...... 2025年度科技項目評審專家庫,387名專家入庫24日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會根據《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫管理辦法》(京科資發〔2023〕42號)相關規定,對2025年度科技項目評審...... 北京2025年上半年新設機構數量同比增17.64%創近四年同期新高從北京市市場監管局了解到,以統一社會信用代碼新賦碼量計算,2025年上半年本市新設機構數量達到17.68萬戶,同比增長17.64%,創近四年同期新高。從產業分布看,生產性服務業與數字經濟兩大核心引擎持...... 北京推出8項舉措,最高獎勵3000萬元提升信軟企業AI服務能力近日,北京市經濟和信息化局(以下簡稱“北京市經信局”)印發《北京市關于支持信息軟件企業加強人工智能應用服務能力行動方案(2025年)》(以下簡稱《行動方案》),旨在支持作為人工智能應用主渠道、主服務商......
| |